| Caractéristiques techniques: CiTi by STILL transpalette | |
| Motorisation | Electro |
| Capacité de traction | 500 kg |
| Empattement | 1185 mm |
| Poids (avec batterie) | 98 kg |
| Charge sur essieu : côté moteur / charge | 224 kg / 374 kg |
| Pneu | Caoutchouc plein |
| Largeur sans charge | 1560 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Rayon de giration | 1387/1321 mm |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 4,5/6 km/h |
| Levée | 125 mm |
| Vitesse d'lévation avec/sans charge | 3,7/5,4 cm/s |
| Capacité de franchissement avec/sans charge | 8 % |
| Frein de parking | Electromagnétique |
| Moteur de translation, puissance | 0,3 kW |
| Moteur de levage, puissance | 0,35 kW |
Envie d'en savoir plus ?
Vous pouvez télécharger notre Fiche Technique en PDF










